| 季節のフルーツ – 生物学的な成熟期間天然果実とカレンダー |
|
|
| FRUIT |
そこ |
2月 | 海 | 4月 | へ | 6月 | 7月 | 前に | セット | そこ | 11月 | 12月 |
| アプリコット | 6月 | 7月 | 前に | |||||||||
| 西瓜 | 7月 | 前に | ||||||||||
| オレンジ | そこ | 2月 | 海 | 4月 | へ | 11月 | 12月 | |||||
| アボカド | 11月 | 12月 | ||||||||||
| バナナ | そこ | 2月 | 海 | 4月 | へ | 6月 | 7月 | 前に | セット | そこ | 11月 | 12月 |
| 柿 | そこ | 11月 | 12月 | |||||||||
| 栗 | そこ | 11月 | ||||||||||
| チェリー | へ | 6月 | 7月 | |||||||||
| 無花果 | 7月 | 前に | セット | |||||||||
| チクチクする | セット | |||||||||||
| 苺 | 4月 | へ | 6月 | 7月 | 前に | |||||||
| キウイ | そこ | 2月 | 海 | 4月 | へ | 11月 | 12月 | |||||
| ラズベリー | 7月 | 前に | ||||||||||
| レモン | 海 | 4月 | 6月 | 7月 | そこ | 11月 | ||||||
| Mandaranci | そこ | 2月 | 11月 | 12月 | ||||||||
| タンジェリン | そこ | 2月 | 海 | 11月 | 12月 | |||||||
| 私の | そこ | 2月 | 海 | 4月 | へ | 前に | セット | そこ | 11月 | 12月 | ||
| ブルーベリー | 6月 | 7月 | 前に | セット | ||||||||
| もっと | 前に | |||||||||||
| メロン | 2月 | 7月 | 前に | セット | 12月 | |||||||
| ピーター | そこ | 2月 | 海 | 4月 | 7月 | 前に | セット | そこ | 11月 | 12月 | ||
| 桃 | 6月 | 7月 | 前に | セット | ||||||||
| Pompelmi | そこ | 12月 | ||||||||||
| スグリ属 | 7月 | 前に | ||||||||||
| プラム | 6月 | 7月 | 前に | セット | ||||||||
| 葡萄 | 前に | セット | そこ | |||||||||
|
|
||||||||||||
自然療法医および健康コンサルタント Eliosnatura, 彼は、摂食の面倒を見ます, すべて天然製品を使用して、パーソナルケアと医療の条件. その強さは、「パワーと健康」の組み合わせであります, 世界保健によって指摘要因 (WHO) 十分な栄養と健康の基本的人権とみなし.













購入し、消費する フルーツ と野菜 シーズン 適切かつ上記食べることを意味 健康 と ナチュラル.
